AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อาร์ฮุส เอจีเอฟ | เสมอ | บราแบรนด์ | อาร์ฮุส เอจีเอฟ | เสมอ | บราแบรนด์ | |
![]() | 3.58% | 34.44% | 61.98% | 96.42% | 65.56% | 38.02% |
![]() | 96.08% | 59.35% | 44.57% | 96.08% | 59.35% | 44.57% |
![]() | 48.21% | 32.78% | 19.01% | 96.42% | 65.56% | 38.02% |
![]() | 51.82% | 68.93% | 79.25% | 96.35% | 62.15% | 41.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.70 |
3.00 3.25 |
0.90 1.06 |
1.02 1.02 |
8.20 8.20 |
20.00 20.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
2.75 3.25 |
1.01 0.97 |
1.04 1.01 |
10.00 9.90 |
18.00 15.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.06 1.03 |
11.00 15.00 |
15.00 29.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
2.75 3.25 |
1.02 0.98 |
1.04 1.01 |
10.00 9.90 |
18.00 15.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
3.00 3.50 |
0.90 0.97 |
1.06 1.04 |
11.00 15.00 |
17.00 34.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
2.75 3.50 |
0.85 0.90 |
1.06 1.04 |
9.00 11.00 |
21.00 23.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.83 |
3.00 3.25 |
0.98 1.01 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.85 |
3.00 3.25 |
0.98 0.99 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.91 |
2.75 3.50 |
0.97 0.86 |
1.07 1.02 |
11.00 17.00 |
17.00 33.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.04 1.02 |
12.00 13.00 |
28.00 30.00 |
[DEN SASL-5] อาร์ฮุส เอจีเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 | 21 | 36 | 5 | 40.9% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 14 | 18 | 6 | 45.5% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 7 | 18 | 5 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 7 | 10 | 5 | 12 | 10 | 31 | 3 | 31.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 16 | 5 | 27.3% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 15 | 4 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 33.3% |
[DEN D2A-10] บราแบรนด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 3 | 9 | 10 | 22 | 32 | 18 | 10 | 13.6% |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 10 | 10 | 18.2% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 19 | 8 | 8 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 5 | 12 | 5 | 10 | 10 | 27 | 5 | 22.7% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 17 | 3 | 36.4% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 33.3% |
TuS Blau-Weiss Lohne | 5-0 | SV วิลเฮลเชล |
มิเนโร่ส์ เด ซากาเตกัส | 1-2 | ปาชูก้า |
ครูซ อาซูล | 3-3 | ชีวาส กัวดาลาจาร่า |
ดินาโม บูคาเรสต์ | 1-1 | เอฟซี ยูนิเรีย 2004 โซลโบเซีย |
ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 2-0 | เบลาสิต้า เปทริท |
ปาคซิ เซ | 4-1 | บุดดาออร์ส เอสซี |
เอฟซี ดาบาส | 0-0![]() |
RCO Agde |
พีเอฟเค มอนทาน่า | 2-2 | CSKA 1948 Sofia II |
Sokol Dolna Zdana | 3-2 | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา |
เทปลิเซ่(N) | 1-0 | วิคตอเรีย ซิซคอฟ |
เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น(N) | 7-0 | SK Petrin Plzen |
ฮูเมนเน่ | 1-0 | เอฟเค โคซิค |
เอสเค ลิเซน(N) | 0-0 | ฟาสตาฟ ซลิน |
เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา(N) | 2-4 | Tekstilac |
ไนเรกิฮาซา | 5-1 | Cigand SE |
อาร์ฮุส เอจีเอฟ(N) | 0-0 | บราแบรนด์ |
เอฟซี ซูริค(N) | 5-4 | เอฟซี วิล 1900 |
สโลวาน ลิเบอเรช(N) | 2-0 | เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ |
เมียดิซ เลกนิก้า(N) | 0-0![]() |
รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา |
เอฟซี เอสทีเค 1914 ซาโมริน | 0-3 | ซลาเต้ โมราฟเซ่ |
โปโลเนีย ไบตอม | 1-2 | ปิแอส กลิวิส |
ดูก้า ปรากซ์(N) | 3-1 | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
ซิกม่า โอโลมุช บี(N) | 1-1 | โอปาว่า |
วิโซซิน่า จิคลาวา | 4-0 | เอ็มเอฟเค ชรูดิม |
รุช ซอร์ซอฟ | 0-1 | พุชช่า นิโปโลมิเช่ |
เอสวี เฮล์มสเตเทน | 4-1 | VFB Hallbergmoos |
วิดซอว์ ลอดส์ | 3-1 | จีเคเอส คาโตวีตเซ |
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช(N) | 0-0![]() |
โกต์วิคา โคล็อร์บเช็ก |
เอทีเอสวี แอร์ลังเกน | 0-0![]() |
กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) |
เฟาเอฟแอล โบคุ่ม | 0-3 | โคโลญจน์ (เยาวชน) |
Kreuzlingen(N) | 0-9 | เซนต์ กัลเลน |
TuS Blau-Weiss Lohne | 5-1 | SSV Vorsfelde |
วาดุซ | 4-2 | เอสซี เครียนส์ |
โคโรน่า คีลเซ่ | 1-1 | มอเตรอ รูบิน |
DJK Dilkrath | 1-1 | มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) |
Sportfreunde Seligenstadt | 0-6 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) |
จีเคเอส ทิคี | 0-0![]() |
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา |
Athletic Club MG U20 | vs | AC Tres Coracoes U20 |
Rothenstein | 0-15 | คาร์ล ไซส์ เยน่า |
เบรซิน ซิตี้ | 0-2 | ดันดี ยูไนเต็ด |
สแตรนแรร์ | 1-1 | ลาร์นเอฟซี |
ลินฟิลด์(ญ) | 2-3 | Wexford Youths (W) |
เอสวี เม็พเพ่น(N) | 2-2 | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
VfB Frohnhausen | 0-8 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
โมลด อเล็กซานดรา | 3-0 | ทคอนวี ยูไนเต็ด |
แกลร์นาร์ฟอน | 3-2 | คอนนาห์ คิวเอ็นโนแมดส์ เอฟซี |
ลัวซานนี สปอร์ท(N) | 3-2 | สเตด โลซาน อูชชี |
เอฟซี เนนซิง | 0-3 | เรนดอร์ฟ อัลทัช |
FC Suderelbe | 2-4 | ซังค์ เพาลี 2 |
DJK Ammerthal | 0-5 | ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ |
ครูซาเดอร์ | 0-2 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
ลิฟวิงสตัน | 2-1 | อัลลัว แอทเลติค |
Abbey Vale FC | 0-7 | ควีน ออฟ เซาธ์ |
Zepperen | 0-2 | แซงต์ ทรุยด็อง |
พีริน บลากอเยฟกราด(N) | 0-5 | FK Levski Krumovgrad |
มาริบอร์(N) | 2-1 | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า |
Oudenaarde | 0-3 | เอฟซีวี เด็นเดอร์ อีเอช |
เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค | 2-2 | ดอมซาเล่ |
เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี(N) | 1-0 | เอ็นเค นาฟต้า |
FK Tikves Kavadarci | 2-0 | KF Ballkani |
เอสวี ดานูบ | 1-5 | เฟริส เวียนนา 1894 |
FC Dobrudzha(N) | 0-1 | สปาร์ตัก วาร์นา |
โอเอฟเค เบลเกรด(N) | 1-0 | Decic Tuzi |
เซ็บเทมฟริ โซเฟีย | 0-0 | สตรัมส์ก้า สลาวา |
NK Primorje | 0-2 | เอฟซี โคเปอร์ |
เลฟสกี้ โซเฟีย(N) | 2-0 | สปาร์ตัก เพลเวน |
FC Deisenhofen | 1-2 | ทีเอสวี1860 โรเซนเฮม |
โบเตฟ พล็อฟดิฟ(N) | 1-0 | เบโร่ สตารา ซากอร่า |
เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา | 0-0![]() |
วอจโวดิน่า โนวิ แซด |
RKVV STEVO | 0-0 | เอฟซี ทเวนเต้ แอ็นสเคอเด |
Alemannia Haibach | 9-10 | วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก |